SCADA fino
Betonstein im Format XXL unterstreicht die Großzügigkeit des Raums. Eine besondere Note erhält der Belag durch fein geschliffene, seidige Oberflächen wie bei dieser Designvariante. Beachten Sie das breite Formenspektrum, die Wahlfreiheit beim Farbdesign und die vielen möglichen Einsatzbereiche.
Produktmerkmale
- fino - fein geschliffene, seidig glatte Oberfläche
- Vorsatz mit farbechten Natursteinkörnungen und UV-beständigen Farbpigmenten
- enthält bis zu 50% Recyclinganteil im Kernbeton
- ohne Fase
- mit Abstandhaltern als VZ4- oder VZ5-Verzahnungssystem zur Verschiebesicherung
- hohe Maßhaltigkeit durch kalibrierte Unterseite - exakte Elementdicke +/- 1,5 mm
- hoher Frost-Tausalz-Widerstand
- höhere Witterungs- und Abriebresistenz durch hydrothermale Nachbehandlung
- einsetzbar für Verkehrsbelastungen bis Belastungsklasse 3,2 nach RStO
Oberfläche
fino
fein geschliffene, seidig glatte Oberfläche
Diese Abbildung zeigt lediglich den allgemeinen Charakter der Oberflächenbearbeitung. Fotogalerie und Farbmuster zeigen das Produkt.
Farben
Für die Objektplanung:
Die abgebildeten Farbmuster zeigen nur einen Ausschnitt unserer Möglichkeiten. Mit Naturstein-Edelsplitten in vielen Farben und Korngrößen realisieren wir auf Anfrage auftragsbezogene Sonderanfertigungen mit individuellen und unverwechselbaren Oberflächendesigns für Ihr aktuelles Projekt. Auftragsfertigungen erfordern grundsätzlich eine Mindestabnahmemenge, die im Einzelfall abzustimmen ist.
Rastermaß (cm) | Verzahnungsraster | Belastbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Dicke | VZ4 (4 cm) | VZ5 (5 cm) | ||
15 | 15 | 12 | ||||
37.5 | 15 | 12 | ||||
40 | 15 | 12 | ||||
16 | 16 | 12 | ||||
20 | 20 | 12 | ||||
Bischofsm[tye | ||||||
28.23 | 20 | 12 | ||||
30 | 20 | 12 | ||||
40 | 20 | 12 | ||||
8 | 24 | 12 | ||||
16 | 24 | 12 | ||||
24 | 24 | 12 | ||||
36 | 24 | 12 | ||||
48 | 24 | 12 | ||||
60 | 24 | 12 | ||||
25 | 25 | 12 | ||||
50 | 25 | 12 | ||||
12 | 30 | 12 | ||||
15 | 30 | 12 | ||||
20 | 30 | 12 | ||||
30 | 30 | 12 | ||||
45 | 30 | 12 | ||||
60 | 30 | 12 | ||||
16 | 32 | 12 | ||||
32 | 32 | 12 | ||||
Noppenplatte | ||||||
32 | 32 | 12 | ||||
Rippenplatte | ||||||
32 | 32 | 12 | ||||
45.26 | 32 | 12 | ||||
48 | 32 | 12 | ||||
64 | 32 | 12 | ||||
80 | 32 | 12 | ||||
Bahnenverlegung | ||||||
60 | 38 | 12 | ||||
40 | 40 | 12 | ||||
60 | 40 | 12 | ||||
80 | 40 | 12 | ||||
Wechselrahmen | ||||||
120 | 40 | 12 | ||||
64 | 42 | 12 | ||||
96 | 48 | 12 | ||||
75 | 50 | 12 | ||||
Achtung: Steinmaß | ||||||
120 | 50 | 12 | ||||
60 | 60 | 12 | ||||
Dreieckstein | ||||||
60 | 60 | 12 | ||||
75 | 60 | 12 | ||||
90 | 60 | 12 | ||||
120 | 60 | 12 | ||||
Wechselrahmen | ||||||
120 | 40 | 14 | ||||
30 | 50 | 14 | ||||
75 | 50 | 14 | ||||
60 | 60 | 14 | ||||
100 | 60 | 14 | ||||
+ Noppenplatte | ||||||
30 | 10 | 16 | ||||
60 | 10 | 16 | ||||
30 | 15 | 16 | ||||
45 | 15 | 16 | ||||
30 | 20 | 16 | ||||
60 | 20 | 16 | ||||
24 | 24 | 16 | ||||
36 | 24 | 16 | ||||
48 | 24 | 16 | ||||
+ Rippen-/ Noppenplatte | ||||||
60 | 30 | 16 | ||||
16 | 32 | 16 | ||||
48 | 32 | 16 | ||||
64 | 32 | 16 | ||||
40 | 40 | 16 | ||||
60 | 40 | 16 | ||||
80 | 40 | 16 | ||||
120 | 40 | 16 | ||||
96 | 48 | 16 | ||||
25 | 50 | 16 | ||||
50 | 50 | 16 | ||||
100 | 50 | 16 | ||||
60 | 60 | 16 | ||||
120 | 60 | 16 | ||||
90 | 60 | 18 | ||||
75 | 50 | 20 |
max. Pkw gem. Nutzungskategorie
N2/ZTV-Wegebau
Einbau und Verlegung
- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, M FP 2015 sowie ZTV-Wegebau (FLL)
- Verlegung im Halbsteinverband nur möglich mit Formaten, deren Rastermaße durch 4 (VZ4) bzw. 5 (VZ5) teilbar sind
- Großformatplatten sind aufgrund ihres Gewichts mit ausreichend dimensionierten Vakuumsaugern zu verlegen. Hierbei kommt es nicht nur auf die Tragfähigkeit des Saugers an, sondern vor allem auf dessen Leistungsfähigkeit.
- Empfehlung Fugenmaterial: Edelbrechsand-Splitt 0/3 mm; Bedarfsgrundlage Fugenmaterial: i. M. 5 mm Fuge
Technische Hinweise
- Platten aus Beton nach DIN EN 1339, TL Pflaster-StB 06/15
- Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338, TL Pflaster-StB 06/15
- Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Großformaten M FG (Ausgabe 2013, FGSV)
- Merkblatt für die Planung und Ausführung von Verkehrsflächen mit großformatigen Pflastersteinen und Platten aus Beton (SLG)
- Materialeigenschaften und Qualitätsklassen nach DIN EN siehe Produktdatenblatt
Hinweise für die Planung
- weitere Formate im SCADA-Raster sowie Betonfertigteile auf Anfrage
- Farben, Oberflächen und Dicken auf Anfrage
- optional: unsichtbarer INTRACLEAN Grundschutz
- optional: LOCKSAVE durch Erdanker VERSCHI 485/5 oder Ankerschiene EASS